东风多利卡DFZ5140GJBGSZ5D搅拌车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风DFZ5140GJBGSZ5D混凝土搅拌运输车主要技术参数 | |||
产品** | 东风 | 企业名称 | 东风随州专用汽车有限公司 |
车辆型号 | DFZ5140GJBGSZ5D | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7150,7500,7900×2500,2350×3650,3750,3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 13580 | 额定质量(kg) | 5950 |
整备质量(kg) | 7435 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 罐体搅动容量2.72立方米;侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):Φ110(mm),(离地高度):510(mm). 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩。外形尺寸/轴距/后悬对应关系:7150/3800/1905,7500/3800/2255,7150/3650/2055,7500/3650/2405,7900/3800/2655,7900/3950/2505.仅选用轴距: 3800,3650,3950.ABS厂家及型号:东科 |
东风DFZ5140GJBGSZ5D混凝土搅拌运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 23/2 | 前悬后悬 | 1445/1905,1445/2255,1445/2055,1445/2405,1445/2655,1445/2505 |
东风DFZ5140GJBGSZ5D混凝土搅拌运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
EQH140-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 103 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格